Breaking News
Home / Price List 2021

Price List 2021

Price List Update

01 Juli 2021, Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, tergantung kerusakan.

BIAYA RECOVERY HARDISK

1. Problem Logical : data hilang karena terformat, terhapus, kena virus, terinstall, terpartisi, partisi rusak, minta format, dan lain-lain tanpa kerusakan fisik.

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

1 < 10 GB 100-300 13 < 500 GB 300-600
2 < 15 GB 100-300 14 < 640 GB 300-600
3 < 30 GB 100-300 15 < 750 GB 300-600
4 < 40 GB 100-300 16 < 1 TB 400-800
5 < 60 GB 100-300 17 < 1,5 TB 600-1.000
6 < 80 GB 100-300 18 < 2 TB 600-1.000
7 < 120 GB 100-300 19 < 2,5 TB 800-1.500
8 < 160 GB 100-300 20 < 3 TB 800-1.750
9 < 200 GB 200-500 21 < 3,5 TB 800-2.000
10 < 250 GB 200-500 22 < 4 TB 1.000-3.000
11 < 320 GB 200-500 23 USB < 8 GB 50-100
12 < 400 GB 200-500 24 USB > 16 GB 100-200

2. Problem Fisik : badsector ringan sampai parah, hardisk masih terdeteksi normal di BIOS, loading lama, bunyi tidak normal.

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

1 < 10 GB 100k 13 < 500 GB 300-600
2 < 15 GB 125k 14 < 640 GB 400-600
3 < 30 GB 150k 15 < 750 GB 400-700
4 < 40 GB 175k 16 < 1 TB 500-800
5 < 60 GB 200k 17 < 1,5 TB 600-1.000
6 < 80 GB 100k-225k 18 < 2 TB 600-1.000
7 < 120 GB 100k-250k 19 < 2,5 TB 800-1.500
8 < 160 GB 100k-275k 20 < 3 TB 800-1.750
9 < 200 GB 150k-300k 21 < 3,5 TB 800-2.000
10 < 250 GB 150-300 22 < 4 TB 1.000-3.000
11 < 320 GB 300-500 23 USB < 8 GB 100 – 150
12 < 400 GB 300-500 24 USB > 16 GB 200 – 300

3. Problem Fisik : PCB hardisk terbakar, short circuit, dan kerusakan lain ditandai hardisk tidak ada getaran sama sekali dan no detect di BIOS.

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

1 < 10 GB 150-200 13 < 500 GB 450-800
2 < 15 GB 175-225 14 < 640 GB 500-8500
3 < 30 GB 200-250 15 < 750 GB 600-900
4 < 40 GB 225-275 16 < 1 TB 650-1.000
5 < 60 GB 250-300 17 < 1,5 TB 800-1.000
6 < 80 GB 275-325 18 < 2 TB 1.000-1.200
7 < 120 GB 300-350 19 < 2,5 TB 1.200-1.500
8 < 160 GB 325-375 20 < 3 TB 1.500-1.750
9 < 200 GB 350-400 21 < 3,5 TB 1.750-2.000
10 < 250 GB 375-425 22 < 4 TB 2.000-2.500
11 < 320 GB 400-450 23 USB < 8 GB 100 – 150
12 < 400 GB 425-475 24 USB > 16 GB 200 – 300

4. Problem Fisik : hardisk bunyi keras, terdeteksi tidak normal baik kapasitas maupun model hardisk, hardisk terpassword.

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

No. Kapasitas Hardisk

Price

(Rp x 1.000)

1 < 10 GB 100k-400 13 < 500 GB 800-1.000
2 < 15 GB 100k-400 14 < 640 GB 800-1.000
3 < 30 GB 200k-400 15 < 750 GB 900-1.500
4 < 40 GB 200k-400 16 < 1 TB 900-1.500
5 < 60 GB 300k-500 17 < 1,5 TB 1.200-1.750
6 < 80 GB 300k-500 18 < 2 TB 1.500-2.000
7 < 120 GB 400k-600 19 < 2,5 TB 1.500-2.000
8 < 160 GB 400-600 20 < 3 TB 2.000-3.000
9 < 200 GB 500-700 21 < 3,5 TB 3.000-5.000
10 < 250 GB 500-700 22 < 4 TB 3.000-5.000
11 < 320 GB 500-800 23 USB < 8 GB 200 – 300
12 < 400 GB 500-900 24 USB > 16 GB 300 – 500

 

BIAYA SERVICE

1. Biaya service hardisk data tidak di back up (data hilang)

No. Kapasitas Hardisk Price(Rp x 1.000) No. Kapasitas Hardisk Price(Rp x 1.000)
1 < 10 GB 20 13 < 500 GB 100-150
2 < 15 GB 25 14 < 640 GB 100-150
3 < 30 GB 30 15 < 750 GB 100-175
4 < 40 GB 35 16 < 1 TB 100-200
5 < 60 GB 40 17 < 1,5 TB 100-200
6 < 80 GB 45 18 < 2 TB 150-250
7 < 120 GB 50 19 < 2,5 TB 150-250
8 < 160 GB 55 20 < 3 TB 150-300
9 < 200 GB 60 21 < 3,5 TB 200-400
10 < 250 GB 70 22 < 4 TB 200-400
11 < 320 GB 100-150 23 USB < 8 GB
12 < 400 GB 100-150 24 USB > 16 GB

 

Kami juga membantu RMA hardisk langsung ke distributor dengan biaya Rp200.000-Rp300.000

NB:

*Harga-harga tersebut di atas  baik recovery data maupun service dapat berubah sesuai kondisi harddisk,  perkembangan harga harddisk, tersedianya spare part dan nego.

*Harga tiap toko dapat berbeda

 

Terima Kasih